TANKO® série JX spojuje silný čistící výkon s mimořádně hospodárnou spotřebou čistícího média.
Díky externímu elektromotoru se pro rotační pohyb nevyžaduje čisticí médium. Proto lze rotační pohyby a jejich rychlost snadno přizpůsobit podle požadavku na čištění. Geometrie trysek určuje průtok čistícího média, dosah systému a tím i možný výkon čištění. S těmito systémy lze na čištěném povrchu dosáhnout optimálního čistícího účinku. Čištění s rozsahem rozstřiku 360° se provádí pomocí 2 trysek.
TANKO-JX70
Rozstřikový úhel | 360° orbitálně |
Materiály základního zařízení | 1.4571 (316Ti), PTFE, PEEK, EPDM, iglidur® A500 1.4301 (304), 1.4401 (316), 1.4404 (316L), 1.4408 (316L), 1.4435 (316L), 1.4568 (301), FKM, FKM s pláštěm z FEP |
Přípojky | Procesní přípojka (PA): DN80 Potrubní šroubení DIN 11851 Přípojka média (MA): 1/2" BSP s vnějším závitem DIN ISO 228 |
Pracovní tlak | Čistící médium: 2 - 20 barů / 29 - 290 psi |
Pracovní teplota | Čistící médium: max. 95°C / 203°F (neplatí pro verze ATEX!) |
Teplota prostředí | v nádrži: max. 110°C / 230°F (neplatí pro verze ATEX!) vně nádrže: min. -20°C / -4°F, max. 40°C / 104°F (neplatí pro verze ATEX!) |
Objemový průtok | 0,2 - 2,5 m³/h / 3,3 - 41,7 l/min / 1 - 11 gpm (US) |
Dosah | Čistící poloměr: max. 2,1 m / 6,9 ft Smáčecí poloměr: max. 4,3 m / 14,1 ft |
Uložení | Kuličková ložiska, kluzná ložiska |
Montážní rozměr | užitečná délka obvodového potrubí 300 mm, volitelně: 500 mm, jiné do 1000 mm na vyžádání |
Uložení obvodového potrubí | bez |
Počet trysek | 2, volitelně: 1; 3 nebo 4 |
Otvor trysky | 1 - 4 mm, podle očekávaného čisticího výkonu |
min. montážní otvor | pevná montáž: Ø 60 mm / 2 1/2 in (2 trysky), Ø 75 mm / 3 in (3 trysky), Ø 70 mm / 3 3/4 (4 trysky) mobilní použití: Ø 85 mm / 3 11/32 in |
Pohon | Převodový motor 45 W, 230/400 V, 50 Hz, 54 IP; 14 ot/min; volitelně: Převodový motor 90 W, jiné otáčky / druhy krytí, provedení s měničem kmitočtu, pneumatické motory |
Technické údaje zařízení podle předpisů ATEX se mohou lišit od standardního zařízení a jsou uvedeny v provozním/montážním návodu.
TANKO-JX75
Rozstřikový úhel | 360° orbitálně |
Materiály základního zařízení | 1.4571 (316Ti), PTFE, PEEK, EPDM, iglidur® A500 1.4301 (304), 1.4401 (316), 1.4404 (316L), 1.4408 (316L), 1.4435 (316L), 1.4568 (301), FKM, FKM s pláštěm z FEP |
Přípojky | Procesní přípojka (PA): DN100 Potrubní šroubení DIN 11851 Přípojka média (MA): 3/4" BSP s vnějším závitem DIN ISO 228 |
Pracovní tlak | Čistící médium: 2 - 20 barů / 29 - 290 psi |
Pracovní teplota | Čistící médium: max. 95°C / 203°F (neplatí pro verze ATEX!) |
Teplota prostředí | v nádrži: max. 110°C / 230°F (neplatí pro verze ATEX!) vně nádrže: min. -20°C / -4°F, max. 40°C / 104°F (neplatí pro verze ATEX!) |
Objemový průtok | 0,6 - 7,2 m³/h / 10 - 120 l/min / 3 - 32 gpm (US) |
Dosah | Čistící poloměr: max. 5 m / 16,4 ft Smáčecí poloměr: max. 6 m / 19,7 ft |
Uložení | Kuličková ložiska, kluzná ložiska |
Montážní rozměr | užitečná délka obvodového potrubí 485 mm, volitelně: 735 a 985 mm, jiná od 300 do 1200 mm na vyžádání |
Uložení obvodového potrubí | 500 a 1000 mm |
Počet trysek | 2, volitelně: 1; 3 nebo 4 |
Otvor trysky | 2 - 6 mm, podle očekávaného čistícího výkonu |
min. montážní otvor | pevná montáž: Ø 100 mm / 4 in (2 trysky), Ø 125 mm / 5 in (3 trysky), Ø 120 mm / 4 3/4 (4 trysky) mobilní použití: Ø 145 mm / 5 3/4 in |
Pohon | Převodový motor 90 W, 230/400 V, 50 Hz, 54 IP; 14 ot/min; volitelně: Převodový motor 120 W, jiné otáčky / druhy krytí, provedení s měničem kmitočtu, pneumatické motory |
Technické údaje zařízení podle předpisů ATEX se mohou lišit od standardního zařízení a jsou uvedeny v provozním/montážním návodu.